Hasil PSB Reguler 2009
NO NO. Pendf NAMA SISWA JK ASAL SD         BOBOT 
1 505 ADHE PUTRI ANGGRAINI P SDN 009 BALBAR 95,30
2 466 FEBRI SILVA AKBAR L SD PD 1 BALUT 94,90
3 439 SISKA WULANDARI P SDN 009 BALBAR 94,15
4 637 DEVITA SELVIANA P SDN 009 BALBAR 93,75
5 583 NURUL MUFMAINNA NASRUL P SDN 009 BALBAR 93,00
6 650 MUHAMMAD FARHAN NUR P SDN 009 BALBAR 92,65
7 598 MYHAMMAD SYAWAL L SDN 009 BALBAR 92,60
8 435 NIHAYATUS SYARIFAH P SDN 020 BALUT 92,55
9 656 PUTRI ANITA PUSPITA SARI P SDN 020 BALUT 92,55
10 562 DHEA ALDIES YUNITA P SDN 009 BALBAR 92,20
11 534 JIHAN ELENA P SDN 014 BALUT 92,05
12 522 TRIVENA GRIFFIN WAANI P SDN 033 BALUT 91,65
13 560 NORITA AYU NINGSIH P SDN 009 BALBAR 91,40
14 646 MUHAMMAD RIZALDI L SDN 009 BALBAR 91,25
15 631 KRISNA PRAMANA PUTRA L SDN 009 BALBAR 91,15
16 528 INDAH CAHYANI P SDN 001 BALBAR 91,00
17 410 VIRA ERWI NOVALIANA P SDN 009 BALBAR 90,75
18 255 WILLIAM PUTRA ANGKAWAN L SDN 003 PENAJAM 90,70
19 687 MAWAR SUNDARI AYU PRATAMA P SDN 007 BALBAR 90,65
20 589 MAGHFIRAH RISDHA INSANI P SDN 009 BALBAR 90,65
21 640 SRI WAHYUNI DAMAYANTI P SDN 009 BALBAR 90,60
22 448 HERSAL FAHLEVI L SDN 001 BALUT 90,55
23 616 IKAL MAKNUN L SDN 009 BALBAR 90,55
24 658 NIKI ANNISA P SDN 009 BALBAR 89,85
25 541 ATIKAH MAULIDA YUSVITA P SDN 009 BALBAR 89,55
26 523 MUHAMMAD HASNAN ZARIHAN L SDN 014 BALBAR 89,55
27 603 YOHANDAR BASDAN PABANGKE L SDN 010 BALTENG 89,45
28 538 SULFI ROMADHON L SDN 021 BATENG 89,10
29 548 ARKAIZEN L SDN 011 BALTENG 89,10
30 636 ANDY RAKA SALEH L SDN 002 BALTENG 89,05
31 490 UMMATULLAH RAHMA SARI ARIFIN P SDN 009 BALSEL 88,75
32 411 DIDIT HERMAWAN L SDN 023 BALSEL 88,75
33 684 SARLY MURDYA SETIANINGRUM P SDN 007 BALBAR 88,70
34 695 HABIB FUAD ALHAFSI L SDN 012 BALTENG 88,65
35 517 RUDY HERMAWAN L SDN 009 BALBAR 88,40
36 462 ANISA NUR REZKY L SDN 020 BALUT 88,30
37 696 CATHERINE NUR SUKMA ADI CAHYA P MI SCM BALSEL 88,25
38 488 LISYADENA FEBRIANI P SD PD 1 BALUT 88,25
39 567 NORMALIA ALDILAH P SD 007 BALBAR 88,00
40 801 BELINDA KARTIKA PUTRI P SDN 001 BALTENG 88,00
41 677 SHELLY AULIA SAKINA P SDN 020 BALUT 87,95
42 485 AZWAR AZHARY MUHAMMAD L SDN 012 BALTENG 87,90
43 475 MUHAMMAD IRFAN ASLAM AZHARI L SDN 002 BALUT 87,90
44 404 WINDA SARI P SDN 026 BALUT 87,85
45 432 ADHINDA IKAPUTRI SANDRA P SDN 020 BALUT 87,85
46 537 ARIKA NOVI PERMATA P SDN 014 87,85
47 642 ADE MAULINA SYAFINDRA P SD PD 1 BALUT 87,80
48 429 RAYHAN ALGHIFARIE RACHMAN L SDN 009 BALBAR 87,80
49 486 MUHMMAD AFDHAL GAUST AL-QADRIE L SDN 009 BALBAR 87,60
50 692 DELLA SALSBILLA P SDN 029 BALSEL 87,55
51 600 DWI RETNOWATI P SDN 002 BALTENG 87,55
52 503 TRI ADE KURNIAWAN L SD PD 1 BALUT 87,55
53 591 RIZKY VIJAY SOPIAN L SDN 004 BALUT 87,45
54 693 ROHADATUL AISY P SDN 001 BALTENG 87,40
55 639 DWI LUTFIANI MUTMAINAH P SDN 014 BALUT 87,40
56 536 BIZAR ADHA SETIAWAN L SDN 019 BALBAR 87,30
57 417 GALUH UTARI HAYUTIASTI P SDN 007 BALBAR 87,25
58 472 YEHEZKIEL MARSCHELL KURNIAWAN M L SD YBBSU  87,25
59 540 ROHMANIA P SDN 020 BALUT 87,25
60 533 ZULHAM EFENDI L SDN 031 BALUT 87,20
61 691 MUHAMMAD DINATA L SDN 024 BALUT 87,20
62 481 MUHAMMAD LUTFI AJI ARYA PUTRA L SDN 033 BALUT 87,20
63 597 KHOIRUL WALAD L SDN 020 BALUT 87,15
64 665 ADILLA AYIN FILLADELFIA S P SDN 001 BALUT 87,10
65 459 REYNOZA ANGGA PRATAMA L SDN 005 BALBAR 87,10
66 688 ACHMAD SUGIARTO L SDN 033 BALUT 87,00
67 666 PRAMA YUDHA L SDN 009 BALBAR 87,00
68 253 RAIHAN ABYANDI SOFIAN L SDN PEMURUS DALAM 6 BJR 87,00
69 438 ELANA DWI JAYANTY P SDN 009 BALBAR 86,85
70 408 VINDI LARASATI PUTRI P SDN 004 BALUT 86,85
71 564 RAMADHANI DWI CAHYO L SDN 020 BALUT 86,80
72 424 MUHAMMAD DICKY HIMAWAN YAHYA L SDN 009 BALBAR 86,80
73 447 MADANI RAHMATULLAH L SDN 019 BALBAR 86,80
74 484 LARAS KARTIKA INDAH WILUJENG P SDN 030 BALTENG 86,80
75 561 RIMA MAULIA SUBSIR P SDN 029 BALTENG 86,80
76 482 FAHRENO GIBRAN L SDN 029 BALSEL 86,75
77 454 JESSY APRILIA P SD PD 1 BALUT 86,75
78 615 NADYA DEWINTA SUKMA P SDN 014 BALBAR 86,75
79 436 TRI WIDIYANTO L SDN 033 BALUT 86,75
80 593 ALBY IRAWAN L SD PD 1 BALUT 86,70
81 584 LUQMAN DWI HIDAYAT L SD PD 1 BALUT 86,65
82 469 ANDI FITRI YANTY P SDN 009 BALBAR 86,65
83 531 DIMAS ONGKY SANTOSA L SDN 009 BALBAR 86,50
84 670 RAMAVITO GUNAWAN L SDN 001 BALUT 86,40
85 442 AHMAD KURNIAWAN L SDN 026 BALUT 86,40
86 555 DYAH AYU DAMAYANTI P SDN 001 BALUT 86,40
87 516 NOVIA NARENDRA DEWI SINATRA P SDN 001 BALTENG 86,35
88 483 VENNA PUSPITA SARI P SDN 001 BALTENG 86,35
89 595 IQBAL HIDAYAT L SDN 001 BALUT 86,30
90 430 SAUSAN BACHDAR L SDN 033 BALUT 86,30
91 653 FELIX PALANGAN L SDN 001 BALUT 86,25
92 697 KOMANG YUDHI KOMALA L SDN 004 BALUT 86,15
93 686 FEBRY FIRMANSYAH L SDN 001 BALTENG 86,10
94 419 ANDRE RIZKYA L SDN 001 BALTENG 86,10
95 590 ILHAM PRABU SENO L SDN 029 BALSEL 86,05
96 634 RIZKI RAMADHINA P SDN 020 BALUT 86,00
97 617 HANNY RESTIA NANDA P SDN 033 BALUT 86,00
98 661 REGINA AULIA WARDANA P SDN 020 BALBAR 86,00
99 613 FAJAR RAMADHANI L SD PD 1 BALUT 86,00
100 632 ATWIN ANGGONO L SDN 020 BALUT 86,00
101 629 HARDI SAPUTRA L SDN 021 BALTENG 85,95
102 489 TARA MEUTY DERU P SD PD 1 BALUT 85,95
103 573A MUHAMMAD RAISUL FADILLAH L SDN 001 BALTENG 85,95
104 624 FEBRIANTI P SDN 013 BALUT 85,90
105 529 FARIHATUL LAILY P SDN 010 BALUT 85,85
106 412 MEISY DARISMA P SDN 003 BALUT 85,80
107 422 RISDA MEILIANA P SDN 009 BALBAR 85,75
108 506 DIMAS DWI PRABOWO L SDN 005 BALTENG 85,65
109 252 NABILA RETNO UNTARI P SD Timuran UPT Yogya 85,61
110 578 RAMADHANIA P SDN 004 BALBAR 85,60
111 431 ARIF IZMI L SDN 002 BALUT 85,55
112 414 ADHYTIA ATMA WARDJI L SDN 020 BALUT 85,55
113 690 ANDRA DESTYAN GUNAWAN L SDN 002 BALTENG 85,50
114 487 DITHA DWI JAYANTI P SDN 010 BALUT 85,50
115 681 SAID RICKY RENALDY L SDN 009 BALBAR 85,50
116 645 KHAIRIYAH TRISTA LUTFHIANI P SDN 033 BALUT 85,45
117 519 MUHAMMAD ANDREAS RINALDO L SDN 009 BALBAR 85,45
118 474 FAJAR IMANI RAMADHANI L SDN 009 BALBAR 85,40
119 592 HENRY DWI SEPTIAN HARYONO L SDN 033 BALUT 85,30
120 604 RYAN CAHYA MANDALA PUTRA L SDN 020 BALUT 85,30
121 683 TINI DWI SARIPAH P SDN 033 BALUT 85,30
122 450 MONICA PUTRI PRATAMA P SDN 033 BALUT 85,25
123 626 FANDY ALI SAPUTRA L SDN 014 BALBAR 85,25
124 612 LUTFI KURNIATI P SDN 021 BALUT 85,20
125 680 DWI NOOR KHADIJAH P SDN 005 BALUT 85,20
126 679 DWI FITRIADI PRASETYO L SDN 005 BALUT 85,20
127 652 ACHMAD CHOERUNNA'IM L SDN 015 BALUT 85,15
128 257 MUHAMAD FIKI FIRMANDIANSAH L SDN KAULON  85,01
129 689 RIZAR NUDIRA L SD PD 1 BALUT 84,95
130 557 CAHAYA NUR ILAHI P SDN 029 BALTENG 84,95
131 572 ADHE YUSPHIE PANCA TENTRA S L SDN 015 BALUT 84,85
132 513 RYAN DARMAWAN L SDN 020 BALUT 84,85
133 441 FAUZAN FADHILAH L SDN 012 BALTENG 84,80
134 457 DESI LISWINDIASTUTI P SDN 020 BALUT 84,75
135 599 NOVITA DWI ASTUTI P SDN 001 BALUT 84,75
136 558 VIRAS DHEO ROMADHAN L SD PD 1 BALUT 84,75
137 420 MUHAMAD SATRIA DENA RS L SDN 002  BALTENG 84,60
138 426 RAMADHAN L SDN 005 BALBAR 84,55
139 577 HADISUGIARTO PRATAMA L SDN 010 BALUT 84,45
140 668 ATIKAH NABILAH MENZANO P SD PD 1 BALUT 84,40
141 606 ANNISAH P SDN 002 BALUT 84,40
142 569 SULUNG ADI PENGESTU L SDN 001 BALUT 84,35
143 491 EVA MIRANDA AFIN P SD PD 1 BALUT 84,30
144 588 NADYA PUSPITA IKASARI P SDN 033 BALUT 84,15
145 803 ELSA ROSIANA HUDA P SDN 033 BALUT 83,50
146 507 AGNES YOLANDA SINAGA P SDN 017 BALTENG 83,30
147 508 ANGGI EKA AULIA P SDN 013 BALTENG 83,05
 
<< Awal < Sebelumnya 1 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 1 dari 1